DOLAR 44,0934 0.04%
EURO 50,9949 -0.41%
ALTIN 7.235,04-0,90
BITCOIN 0%
Gaziantep

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.580 s Değişim: -1.66% -212,54 Adet:   3.141 Mio.Lot Hacim:   77.794 Mio.TL
EN YÜKSEK 12681
EN DÜŞÜK 12,433
Açılış: 12.603 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,07 -4,00 13:02:07
  • A1YEN 29,36 -1,81 13:02:11
  • ACSEL 102,00 0,29 13:01:29
  • ADEL 31,52 -2,17 12:53:04
  • ADESE 1,01 -0,98 13:02:18
  • ADGYO 50,45 -2,70 13:00:38
  • AEFES 16,47 -2,49 13:02:15
  • AFYON 14,79 -1,99 13:01:25
  • AGESA 208,10 -2,62 13:02:17
  • AGHOL 28,74 -3,17 13:02:16
  • AGROT 2,76 -2,13 13:01:25
  • AGYO 7,46 -1,32 12:49:11
  • AHGAZ 23,38 -2,99 13:02:15
  • AHSGY 19,45 -1,97 13:02:14
  • AKBNK 70,15 -5,27 13:02:18
  • AKCNS 204,40 -1,73 13:01:08
  • AKENR 9,73 -3,66 13:02:17
  • AKFGY 2,76 -2,13 13:01:29
  • AKFIS 31,76 1,79 13:02:12
  • AKFYE 19,82 3,82 13:01:54
  • AKGRT 7,41 -0,67 13:02:17
  • AKHAN 26,82 1,44 13:02:17
  • AKMGY 225,60 0,67 13:01:46
  • AKSA 9,94 -1,19 13:02:11
  • AKSEN 66,85 -1,76 13:02:07
  • AKSGY 8,04 -3,37 12:02:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 27,14 3,43 13:01:44
  • AKYHO 2,52 -3,45 12:50:15
  • ALARK 91,25 -1,93 13:02:15
  • ALBRK 8,12 -3,22 13:02:14
  • ALCAR 741,00 -1,79 13:01:17
  • ALCTL 116,80 -2,26 12:50:43
  • ALFAS 36,68 -2,50 13:02:15
  • ALGYO 4,99 -3,85 13:02:16
  • ALKA 10,44 -2,43 13:01:56
  • ALKIM 16,65 -0,42 13:02:16
  • ALKLC 263,25 0,48 13:02:07
  • ALTNY 15,44 -4,69 13:02:12
  • ALVES 3,00 -3,85 13:01:39
  • ANELE 13,95 -1,76 12:49:25
  • ANGEN 10,03 -1,38 13:02:07
  • ANHYT 107,90 -1,64 13:01:25
  • ANSGR 26,42 -0,23 13:02:14
  • APBDL 32,68 -0,24 13:02:18
  • APLIB 43,69 -5,08 13:02:20
  • APMDL 23,37 -2,38 13:01:37
  • APX30 34,71 -1,62 13:02:18
  • ARASE 80,35 -2,43 13:01:26
  • ARCLK 106,20 -2,57 13:02:15
  • ARDYZ 39,36 -1,25 13:02:17
  • ARENA 24,06 -2,91 13:02:07
  • ARFYE 22,46 -1,06 13:02:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 78,00 -6,02 13:02:00
  • ARSAN 3,51 -3,31 12:52:34
  • ARTMS 34,96 -3,05 13:01:25
  • ARZUM 2,71 5,86 13:02:17
  • ASELS 330,75 -0,82 13:02:19
  • ASGYO 11,00 0,00 13:01:14
  • ASTOR 176,40 -0,17 13:02:20
  • ASUZU 64,35 -2,35 13:02:17
  • ATAGY 12,70 -2,31 12:47:29
  • ATAKP 52,00 -1,52 13:01:27
  • ATATP 144,50 -5,37 13:02:15
  • ATATR 11,36 0,53 13:02:16
  • ATLAS 7,79 -1,39 09:55:08
  • ATSYH 52,10 0,19 18:10:01
  • AVGYO 12,60 -3,23 13:02:04
  • AVHOL 34,94 -1,24 13:02:15
  • AVOD 4,92 0,20 13:02:12
  • AVPGY 48,38 -2,77 13:02:15
  • AVTUR 22,00 10,00 12:05:57
  • AYCES 603,00 2,73 13:02:18
  • AYDEM 27,66 3,06 13:01:47
  • AYEN 28,42 2,60 13:02:00
  • AYES 24,86 -1,74 18:10:01
  • AYGAZ 254,75 0,49 13:02:12
  • AZTEK 4,26 -1,39 13:02:05

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -