DOLAR 34,7594 0.11%
EURO 36,4949 -0.02%
ALTIN 2.950,150,23
BITCOIN 0%
Gaziantep

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3338958 19790568 % -0.60614 04:39
  • Ethereum 126902 120442102.9742 % -0.82015 04:39
  • XRP 94.98 57051491087 % 14.1678 04:39
  • Tether 34.75 134658029654.89 % -0.00858 04:39
  • Solana 7955.2 475261582.88445 % 0.04996 04:39
  • BNB 22700 145887575.79 % 0.14388 04:39
  • Dogecoin 14.71 146967556383.7 % -3.87193 04:39
  • Cardano 44.86 35799129412.769 % 13.66463 04:39
  • USDC 34.74 39901258823.535 % -0.05662 04:39
  • Lido Staked Ether 126836 9839490.9182286 % -0.87183 04:39
  • Avalanche 1784.42 409302656.59946 % 7.53851 04:39
  • TRON 7.91 86297960843.382 % 9.18764 04:39
  • Shiba Inu 0.00101748 5.8925808575448E+14 % -2.24564 04:39
  • Stellar 19.82 30107887143.288 % 5.57167 04:39
  • Toncoin 230.94 2547529074.2579 % 1.06832 04:39
  • Wrapped stETH 149743 3590981.7327255 % -1.08201 04:39
  • Polkadot 349.76 1522267060 % 10.80247 04:39
  • Chainlink 843.14 626849971.30834 % 28.64112 04:39
  • Hedera 12.97 38198864521.013 % 54.96518 04:39
  • Wrapped Bitcoin 3329233 137824.83446978 % -0.66407 04:39
  • Bitcoin Cash 18838.15 19796693.646651 % 2.30764 04:39
  • Binance-Peg WETH 126996 604999.99995984 % -0.81578 04:39
  • Sui 117.72 2927660018.5589 % 2.17708 04:39
  • Litecoin 4559.72 75263076.983471 % 9.84911 04:39
  • NEAR Protocol 255.65 1217906155 % 9.44058 04:39
  • Pepe 0.00071274 4.2069E+14 % -1.97915 04:39
  • Uniswap 490.56 600483073.71 % 9.936 04:39
  • LEO Token 305.67 924646524.9 % 1.27187 04:39
  • Aptos 486.23 534902311.44233 % 9.12781 04:39
  • Wrapped eETH 133661 1836925.2355641 % -0.83731 04:39
  • Internet Computer 488.64 475374967.33469 % 5.44399 04:39
  • POL (ex-MATIC) 23.84 8081129311.8678 % 11.53136 04:39
  • USDS 34.73 5488772378.2267 % 0.09819 04:39
  • Cronos 6.99 27160807806.898 % 8.53667 04:39
  • VeChain 2.33 80985041177 % 33.12112 04:39
  • Ethereum Classic 1180.16 149791804.7494 % 2.60539 04:39
  • Artificial Superintelligence Alliance 66.45 2609959126.672 % 5.62207 04:39
  • Ethena USDe 34.78 4770802261.3326 % 0.00144 04:39
  • Render 320.14 517690753.12549 % 9.8784 04:39
  • Bittensor 21295 7381023 % 0.24578 04:39
  • Filecoin 256.35 606699798 % 3.91819 04:39
  • Algorand 18.66 8294332452.0336 % 11.01511 04:39
  • Arbitrum 36.38 4097359817 % 9.65445 04:39
  • Kaspa 5.44 25276450551.715 % -3.69471 04:39
  • Cosmos Hub 342.35 390688369.81327 % 10.09497 04:39
  • Stacks 85.51 1503132610.8231 % 7.96445 04:39
  • Immutable 71.71 1694765880.3898 % 3.41337 04:39
  • Aave 7923.16 15005456.15 % 9.61216 04:39
  • Celestia 269.83 438235881.43116 % 1.4338 04:39
  • WhiteBIT Coin 812.62 144118517.10815 % -0.2196 04:39
  • Fantom 41.38 2803634835.5266 % 16.41602 04:39
  • OKB 1900.71 60000000 % 0.38966 04:39
  • Bonk 0.00149116 75485642955710 % -1.55616 04:39
  • Optimism 89.89 1255070491 % 7.5368 04:39
  • MANTRA 123.36 912800790.91 % 0.85786 04:39
  • Monero 6035.39 18446744.07371 % 7.43295 04:39
  • Injective 1122.28 97727220.33 % 7.28457 04:39
  • dogwifhat 109.59 998926392 % -1.26415 04:39
  • Mantle 31.73 3366841707.8368 % 0.34083 04:39
  • The Graph 10.77 9548531509.1655 % 10.11376 04:39
  • Theta Network 102.15 1000000000 % 4.47923 04:38
  • Hyperliquid 300.85 333928180 % 5.22155 04:39
  • Sei 22.66 3982916666 % 4.6642 04:39
  • Ethena 29.6 2937500000 % 6.69576 04:39
  • Ondo 59.8 1437319741.0075 % 41.04137 04:39
  • Worldcoin 117.29 724270337.55675 % 4.52638 04:39
  • THORChain 231.01 339909909 % 12.65532 04:39
  • Kaia 13.44 5856641747.1062 % 40.32376 04:39
  • Bitget Token 55.19 1400001000 % -1.36268 04:39
  • FLOKI 0.00788687 9674854482248 % -1.39295 04:39
  • GALA 1.73 41706477511.765 % 12.27693 04:39
  • Quant 4766.97 14544176.164091 % 21.44901 04:39
  • Brett 6.92 9910013941.4687 % -0.25588 04:39
  • Flare 1.28 52871222560.515 % 19.5542 04:39
  • The Sandbox 27.67 2430232126.2233 % 24.86131 04:39
  • First Digital USD 34.71 1910941922.19 % -0.26455 04:39
  • Maker 74618 886674.43571529 % 17.89756 04:39
  • Pyth Network 18.23 3624988786.4386 % 7.98459 04:39
  • Rocket Pool ETH 141637 459678.58160659 % -0.81142 04:39
  • Coinbase Wrapped BTC 3341803 19131.00745123 % -0.50275 04:39
  • Arweave 970.73 65454185.538151 % 8.74611 04:39
  • Flow 40.04 1547659986.9803 % 12.18721 04:39
  • EOS 39.72 1516885789.1746 % 2.22895 04:39
  • JasmyCoin 1.23 48419999999.306 % 20.81239 04:39
  • Lido DAO 66.53 895767867.67368 % 9.00863 04:39
  • Tezos 58.27 1016315775.1028 % 3.15487 04:39
  • Mantle Staked Ether 133430 443439.30773551 % -1.15903 04:39
  • Jupiter 42.13 1350000000 % 3.1224 04:39
  • Starknet 25.18 2259283720 % 4.96964 04:39
  • IOTA 15.84 3535708817 % 33.40617 04:39
  • Polygon 23.86 2223558872.6966 % 11.50349 04:39
  • Renzo Restaked ETH 130364 406495.6953635 % -0.74495 04:39
  • Beam 1.011 52561007898 % 6.83265 04:39
  • KuCoin 438.67 120225681.14608 % 1.39204 04:39
  • Helium 304.79 172944860.9142 % -1.95461 04:39
  • Axie Infinity 331.3 155336891.30899 % 17.1906 04:39
  • Solv Protocol SolvBTC 3333943 15395.399791407 % -0.58285 04:39
  • Bitcoin SV 2588.86 19792106.25 % 2.5934 04:39

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -