DOLAR 43,2838 -0.03%
EURO 50,8404 0.4%
ALTIN 6.737,740,29
BITCOIN 0%
Gaziantep
-1°

KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.851 s Değişim: 0.96% 122,66 Adet:   6.975 Mio.Lot Hacim:   202.010 Mio.TL
EN YÜKSEK 12854
EN DÜŞÜK 12,683
Açılış: 12.771 Dünkü Kapanış: 12.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,49 3,55 17:45:38
  • AGHOL 32,56 1,43 17:45:38
  • AGROT 3,28 0,31 17:45:16
  • AKBNK 77,55 -2,94 17:45:36
  • AKSA 10,14 1,91 17:45:14
  • AKSEN 70,30 -0,28 17:45:05
  • ALARK 111,10 3,93 17:44:42
  • ALTNY 16,47 0,73 17:45:38
  • ANSGR 27,36 2,93 17:44:57
  • ARCLK 111,60 1,45 17:45:05
  • ASELS 300,75 -0,82 17:45:38
  • ASTOR 153,20 4,43 17:45:38
  • BALSU 16,17 1,51 17:40:34
  • BIMAS 623,50 2,05 17:45:38
  • BRSAN 636,00 3,41 17:45:05
  • BRYAT 2.225,00 2,72 17:44:41
  • BSOKE 27,24 1,11 17:45:04
  • BTCIM 4,64 0,22 17:44:29
  • CANTE 2,08 0,97 17:45:33
  • CCOLA 69,35 0,65 17:45:13
  • CIMSA 46,52 3,01 17:45:30
  • CWENE 30,88 1,25 17:45:37
  • DAPGM 11,17 0,90 17:44:58
  • DOAS 232,30 3,06 17:45:34
  • DOHOL 20,24 1,10 17:44:01
  • DSTKF 675,50 0,52 17:45:34
  • ECILC 119,50 9,94 17:42:27
  • EFOR 25,76 6,45 17:45:38
  • EGEEN 7.497,50 1,70 17:45:26
  • EKGYO 22,96 0,70 17:45:37
  • ENERY 9,47 3,50 17:45:36
  • ENJSA 98,95 0,46 17:45:23
  • ENKAI 82,00 1,93 17:45:35
  • EREGL 26,78 3,32 17:45:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 39,66 2,22 17:45:15
  • FENER 3,49 -1,13 17:45:15
  • FROTO 103,80 0,68 17:45:38
  • GARAN 147,90 -2,05 17:45:37
  • GENIL 142,00 1,07 17:45:38
  • GESAN 53,65 5,30 17:45:34
  • GLRMK 199,30 7,73 17:45:33
  • GRSEL 384,00 0,85 17:45:38
  • GRTHO 231,40 0,61 17:40:36
  • GSRAY 1,18 0,00 17:42:41
  • GUBRF 433,25 5,09 17:45:29
  • HALKB 43,46 1,16 17:45:36
  • HEKTS 3,06 3,03 17:45:13
  • ISCTR 14,65 -1,48 17:45:19
  • ISMEN 43,32 1,79 17:45:06
  • IZENR 8,82 2,08 17:45:16
  • KCAER 11,13 2,30 17:45:33
  • KCHOL 195,00 0,78 17:45:19
  • KLRHO 442,50 0,11 17:44:14
  • KONTR 9,71 0,62 17:45:02
  • KRDMD 29,14 1,18 17:45:28
  • KTLEV 36,46 9,95 17:44:46
  • KUYAS 58,00 3,39 17:45:37
  • MAGEN 43,40 1,02 17:44:27
  • MAVI 46,04 1,37 17:45:38
  • MGROS 623,50 0,48 17:45:28
  • MIATK 35,08 0,52 17:45:17
  • MPARK 429,00 1,24 17:44:26
  • OBAMS 8,91 -0,34 17:44:18
  • ODAS 5,18 0,58 17:45:30
  • OTKAR 413,75 1,85 17:45:38
  • OYAKC 26,28 0,38 17:44:58
  • PASEU 146,50 3,46 17:44:05
  • PATEK 20,50 2,71 17:44:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,60 3,04 17:45:23
  • PGSUS 202,50 1,15 17:45:30
  • QUAGR 2,68 1,13 17:45:13
  • RALYH 199,60 0,91 17:45:37
  • REEDR 6,96 0,72 17:44:46
  • SAHOL 94,90 0,11 17:45:21
  • SASA 2,39 0,42 17:45:22
  • SISE 39,40 1,18 17:45:36
  • SKBNK 8,24 0,37 17:45:04
  • SOKM 61,40 3,02 17:45:37
  • TABGD 255,50 -1,73 17:45:30
  • TAVHL 324,75 2,53 17:45:35
  • TCELL 111,50 5,69 17:45:34
  • THYAO 298,50 0,51 17:45:35
  • TKFEN 71,85 4,74 17:45:30
  • TOASO 295,00 3,42 17:45:08
  • TRALT 49,32 0,86 17:45:37
  • TRENJ 114,60 -2,96 17:45:20
  • TRMET 132,50 2,87 17:43:08
  • TSKB 12,96 -2,99 17:45:33
  • TSPOR 1,10 -0,90 17:42:39
  • TTKOM 63,90 1,43 17:45:36
  • TTRAK 572,00 1,06 17:45:15
  • TUKAS 2,85 4,40 17:45:37
  • TUPRS 225,70 2,08 17:45:21
  • TURSG 12,06 2,90 17:45:38
  • ULKER 128,70 2,55 17:44:46
  • VAKBN 33,82 -2,20 17:45:33
  • VESTL 29,80 1,29 17:44:59
  • YEOTK 39,90 3,42 17:45:37
  • YKBNK 37,96 -1,61 17:45:28
  • ZOREN 3,10 1,64 17:43:13

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -