DOLAR 38,0116 0.13%
EURO 40,9766 -0.33%
ALTIN 3.752,400,59
BITCOIN 0%
Gaziantep
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.476 s Değişim: -1.43% -137,12 Adet:   1.703 Mio.Lot Hacim:   33.409 Mio.TL
EN YÜKSEK 9569
EN DÜŞÜK 9,450
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,40 -1,85 12:43:36
  • AGHOL 290,50 -2,43 12:43:28
  • AGROT 8,68 -3,34 12:43:58
  • AKBNK 52,30 -0,95 12:44:04
  • AKFYE 16,03 -1,23 12:43:39
  • AKSA 10,97 0,00 12:44:01
  • AKSEN 32,90 -2,08 12:43:58
  • ALARK 94,50 -0,84 12:44:01
  • ALFAS 50,10 -0,99 12:43:59
  • ALTNY 90,50 2,26 12:43:58
  • ANHYT 87,70 -4,52 12:44:03
  • ANSGR 93,00 -6,86 12:43:49
  • ARCLK 133,50 -1,84 12:43:45
  • ARDYZ 26,78 -2,69 12:43:31
  • ASELS 116,50 -0,43 12:43:59
  • ASTOR 108,20 -0,92 12:44:04
  • BERA 15,98 -2,44 12:43:58
  • BIMAS 455,75 -1,30 12:43:58
  • BRSAN 359,75 -1,17 12:44:04
  • BRYAT 1.880,00 -0,58 12:43:33
  • BSOKE 12,92 0,94 12:43:24
  • BTCIM 4,26 -2,52 12:43:47
  • CANTE 1,65 4,43 12:43:56
  • CCOLA 52,55 -0,85 12:42:59
  • CIMSA 52,00 1,86 12:44:04
  • CLEBI 2.882,50 1,95 12:44:04
  • CVKMD 9,78 -2,00 12:42:58
  • CWENE 16,45 -0,90 12:44:04
  • DOAS 224,20 -1,19 12:44:02
  • DOHOL 15,31 0,33 12:44:04
  • ECILC 43,02 -0,19 12:43:50
  • EGEEN 9.145,00 -1,40 12:43:41
  • EKGYO 12,23 -1,53 12:44:04
  • ENERY 3,23 -0,92 12:43:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,30 -0,90 12:44:01
  • ENKAI 63,20 0,24 12:44:03
  • EREGL 22,26 -0,45 12:43:56
  • EUPWR 28,12 0,57 12:44:03
  • FENER 47,06 0,51 12:44:02
  • FROTO 1.039,00 1,07 12:44:01
  • GARAN 116,60 -5,28 12:43:45
  • GESAN 42,60 -0,98 12:43:54
  • GOLTS 406,50 -1,39 12:38:00
  • GUBRF 243,60 -1,69 12:42:32
  • HALKB 21,10 -3,83 12:43:42
  • HEKTS 3,24 -0,31 12:43:51
  • IEYHO 8,53 -0,81 12:42:58
  • ISCTR 12,19 -2,48 12:44:03
  • ISMEN 41,20 -13,15 12:43:45
  • KARSN 11,00 -1,26 12:43:37
  • KCAER 12,45 0,40 12:43:17
  • KCHOL 159,90 -0,87 12:43:57
  • KLSER 29,62 -1,13 12:43:59
  • KONTR 27,84 0,51 12:44:02
  • KONYA 5.490,00 -0,90 12:41:30
  • KOZAA 80,85 0,31 12:41:33
  • KOZAL 27,14 0,30 12:43:58
  • KRDMD 29,26 -0,20 12:43:54
  • LIDER 199,90 -1,77 12:42:29
  • MAGEN 28,26 1,65 12:40:21
  • MAVI 66,75 -1,11 12:44:01
  • MGROS 485,25 -2,95 12:44:02
  • MIATK 44,66 -3,83 12:44:03
  • MPARK 306,00 -2,24 12:43:45
  • NTHOL 36,86 -0,05 12:42:17
  • ODAS 4,99 -1,19 12:44:04
  • OTKAR 477,00 -1,24 12:43:27
  • OYAKC 30,36 -1,24 12:43:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,24 2,66 12:42:40
  • PETKM 16,64 -1,71 12:43:09
  • PGSUS 249,30 -1,95 12:43:55
  • REEDR 12,76 -4,42 12:43:48
  • SAHOL 81,35 -0,97 12:43:59
  • SASA 3,74 1,08 12:43:57
  • SDTTR 195,10 1,04 12:44:02
  • SELEC 64,05 -1,91 12:42:46
  • SISE 36,96 -0,91 12:44:04
  • SKBNK 4,56 -1,08 12:43:41
  • SMRTG 31,44 -0,76 12:43:23
  • SOKM 35,34 -2,43 12:43:46
  • TABGD 164,50 -1,61 12:43:35
  • TAVHL 243,80 -2,28 12:43:46
  • TCELL 92,75 -0,48 12:44:04
  • THYAO 305,25 -1,05 12:43:59
  • TKFEN 149,30 -0,13 12:44:01
  • TMSN 90,90 -2,36 12:44:02
  • TOASO 171,10 -0,75 12:43:57
  • TSKB 10,55 -4,61 12:43:48
  • TSPOR 0,99 0,00 12:43:41
  • TTKOM 48,58 -1,66 12:44:03
  • TTRAK 817,00 -1,74 12:43:39
  • TUKAS 2,02 -1,46 12:43:57
  • TUPRS 135,80 -4,50 12:44:05
  • TURSG 17,89 -0,72 12:43:22
  • ULKER 118,00 -0,92 12:43:47
  • VAKBN 23,72 -5,04 12:43:59
  • VESTL 47,98 -1,11 12:43:56
  • YEOTK 51,15 -1,73 12:44:02
  • YKBNK 24,14 -0,66 12:44:04
  • ZOREN 3,42 -0,58 12:43:42

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler -