DOLAR 41,1723 0,26%
EURO 47,8998 0,46%
ALTIN 4.606,230,21
BITCOIN 0%
Gaziantep
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.285 s Değişim: 0.05% 5,17 Adet:   3.866 Mio.Lot Hacim:   61.751 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 11,261
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,13 -5,51 13:40:18
  • AGHOL 27,88 -3,19 13:40:13
  • AKBNK 69,80 0,87 13:40:18
  • AKSA 10,50 0,67 13:40:08
  • AKSEN 38,60 -1,28 13:40:00
  • ALARK 86,85 -1,03 13:40:12
  • ALFAS 48,54 0,00 13:40:15
  • ALTNY 76,85 -0,26 13:40:11
  • ANSGR 22,18 -0,27 13:40:14
  • ARCLK 134,60 -0,59 13:39:16
  • ASELS 177,00 -0,84 13:40:24
  • ASTOR 116,30 -2,02 13:40:14
  • AVPGY 64,40 0,55 13:40:20
  • BALSU 25,54 1,51 13:40:20
  • BERA 18,24 -0,98 13:40:22
  • BIMAS 528,50 -0,19 13:40:21
  • BINHO 326,25 2,84 13:40:19
  • BRSAN 487,00 0,26 13:40:07
  • BRYAT 2.670,00 -0,37 13:40:19
  • BSOKE 14,57 0,07 13:40:14
  • BTCIM 4,03 0,25 13:40:00
  • CANTE 2,53 -1,17 13:40:24
  • CCOLA 49,00 -1,17 13:40:16
  • CIMSA 47,52 -0,75 13:40:21
  • CLEBI 1.644,00 -1,08 13:39:07
  • CWENE 18,89 -0,21 13:40:18
  • DOAS 183,30 -1,35 13:39:55
  • DOHOL 18,71 -0,16 13:40:07
  • DSTKF 820,50 3,53 13:40:21
  • EFORC 132,20 -0,53 13:40:11
  • EGEEN 8.450,00 -0,68 13:39:21
  • EKGYO 21,18 0,00 13:40:24
  • ENERY 11,27 1,17 13:40:07
  • ENJSA 74,60 -1,71 13:40:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,50 -1,99 13:40:00
  • EREGL 29,70 -0,47 13:40:14
  • EUPWR 29,34 0,14 13:39:41
  • FENER 13,21 -0,97 13:40:23
  • FROTO 109,80 -0,90 13:40:12
  • GARAN 149,00 2,05 13:40:18
  • GENIL 173,20 0,70 13:40:18
  • GESAN 47,38 -0,55 13:40:19
  • GLRMK 172,40 -0,06 13:39:38
  • GRSEL 341,00 1,64 13:40:18
  • GRTHO 465,75 3,56 13:39:45
  • GSRAY 1,65 0,61 13:39:57
  • GUBRF 291,50 -0,26 13:40:17
  • HALKB 27,32 0,81 13:40:18
  • HEKTS 4,47 3,00 13:40:16
  • IEYHO 15,08 5,45 13:40:19
  • IPEKE 59,25 -1,00 13:40:14
  • ISCTR 15,07 1,62 13:40:24
  • ISMEN 44,88 0,31 13:40:18
  • KCAER 14,95 -1,77 13:39:42
  • KCHOL 182,00 -1,14 13:40:20
  • KONTR 26,92 -0,59 13:40:17
  • KOZAA 78,60 0,19 13:40:18
  • KOZAL 24,36 0,33 13:40:24
  • KRDMD 28,12 -2,09 13:40:18
  • KTLEV 11,21 -1,58 13:40:24
  • KUYAS 56,80 1,16 13:39:44
  • LMKDC 29,24 -1,35 13:39:43
  • MAGEN 53,45 0,09 13:40:08
  • MAVI 45,86 1,91 13:40:20
  • MGROS 478,50 0,26 13:40:23
  • MIATK 43,08 0,37 13:40:23
  • MPARK 361,75 0,14 13:40:06
  • OBAMS 48,60 -0,16 13:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,27 -0,95 13:39:44
  • OTKAR 549,00 -1,44 13:38:31
  • OYAKC 23,44 -1,18 13:40:24
  • PASEU 111,00 0,82 13:40:20
  • PETKM 19,50 -2,01 13:40:25
  • PGSUS 244,80 -0,49 13:40:24
  • RALYH 131,80 0,61 13:40:00
  • REEDR 10,33 0,29 13:40:06
  • SAHOL 95,70 0,58 13:40:18
  • SASA 4,70 2,62 13:40:20
  • SISE 40,96 0,94 13:40:18
  • SKBNK 8,36 5,29 13:40:20
  • SMRTG 30,34 -1,04 13:40:08
  • SOKM 40,42 -0,88 13:40:24
  • TABGD 211,10 -0,75 13:39:57
  • TAVHL 250,50 -0,20 13:40:24
  • TCELL 93,70 0,48 13:40:25
  • THYAO 333,50 -0,17 13:40:23
  • TKFEN 102,40 -1,25 13:40:11
  • TOASO 243,20 -1,50 13:40:18
  • TSKB 14,56 0,21 13:40:24
  • TTKOM 54,55 0,37 13:40:24
  • TTRAK 610,00 -0,33 13:40:16
  • TUPRS 174,30 0,64 13:40:15
  • TUREX 9,21 -1,92 13:40:20
  • TURSG 9,53 -0,21 13:40:21
  • ULKER 112,30 -2,01 13:39:59
  • VAKBN 29,26 1,39 13:40:18
  • VESTL 41,56 -0,19 13:40:15
  • YEOTK 37,94 -0,26 13:40:13
  • YKBNK 33,92 1,50 13:40:24
  • ZOREN 3,87 0,78 13:40:11

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -