DOLAR 42,4909 0.12%
EURO 49,2375 -0.17%
ALTIN 5.740,581,18
BITCOIN 0%
Gaziantep
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.908 s Değişim: -0.35% -37,94 Adet:   3.765 Mio.Lot Hacim:   98.787 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,880
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,82 -2,83 17:52:33
  • AGHOL 27,98 -3,18 17:52:32
  • AKBNK 64,60 1,33 17:52:34
  • AKSA 10,12 0,10 17:52:31
  • AKSEN 52,85 -0,28 17:52:30
  • ALARK 94,10 -1,26 17:52:32
  • ALTNY 61,00 0,25 17:52:32
  • ANSGR 22,42 -0,09 17:51:28
  • ARCLK 105,80 0,00 17:52:16
  • ASELS 183,80 -0,38 17:52:33
  • ASTOR 90,75 -1,09 17:52:30
  • BALSU 17,01 -1,79 17:51:43
  • BIMAS 538,50 -0,92 17:52:27
  • BINHO 9,87 -1,30 17:52:12
  • BRSAN 443,00 -1,01 17:52:27
  • BRYAT 2.257,00 -0,31 17:51:29
  • BSOKE 14,40 -5,20 17:52:24
  • BTCIM 3,41 -5,54 17:52:32
  • CANTE 2,11 -2,31 17:52:27
  • CCOLA 52,05 -2,16 17:51:55
  • CIMSA 45,74 -0,31 17:52:31
  • CLEBI 1.588,00 -0,56 17:52:32
  • CWENE 25,10 -3,46 17:52:06
  • DAPGM 11,43 7,32 17:52:31
  • DOAS 180,50 -0,99 17:52:25
  • DOHOL 17,03 -0,93 17:52:28
  • DSTKF 879,00 -1,62 17:52:20
  • ECILC 92,55 1,70 17:52:17
  • EFOR 22,70 -2,58 17:52:04
  • EGEEN 7.055,00 -0,42 17:51:12
  • EKGYO 21,10 0,48 17:52:30
  • ENERY 10,04 0,10 17:52:10
  • ENJSA 79,90 -0,68 17:52:29
  • ENKAI 79,45 0,25 17:52:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,88 0,00 17:52:29
  • EUPWR 28,14 -2,22 17:52:25
  • FENER 10,71 -0,46 17:51:59
  • FROTO 94,40 -0,79 17:52:28
  • GARAN 138,90 0,07 17:52:29
  • GENIL 187,20 0,65 17:52:26
  • GESAN 43,20 -0,14 17:52:27
  • GLRMK 169,40 -0,88 17:51:47
  • GRSEL 308,75 0,65 17:51:41
  • GRTHO 271,50 -3,89 17:52:33
  • GSRAY 1,28 -0,78 17:52:29
  • GUBRF 312,00 -2,65 17:52:30
  • HALKB 35,52 3,02 17:52:32
  • HEKTS 3,18 -0,63 17:52:33
  • IEYHO 57,90 0,35 17:52:29
  • ISCTR 13,55 1,57 17:52:33
  • ISMEN 39,96 -0,35 17:52:30
  • KCAER 10,51 -1,13 17:52:31
  • KCHOL 168,40 -0,71 17:52:31
  • KONTR 33,26 -3,31 17:52:33
  • KRDMD 25,00 0,32 17:52:29
  • KTLEV 16,11 -0,68 17:51:43
  • KUYAS 42,12 -0,28 17:52:33
  • MAGEN 31,40 -2,97 17:51:40
  • MAVI 37,64 -1,47 17:51:41
  • MGROS 520,50 -0,76 17:52:30
  • MIATK 34,90 -4,12 17:52:31
  • MPARK 328,50 -0,68 17:51:41
  • OBAMS 45,54 9,26 17:52:34
  • ODAS 5,25 -2,42 17:52:25
  • OTKAR 457,50 0,88 17:51:46
  • OYAKC 23,14 -0,94 17:52:33
  • PASEU 139,30 3,19 17:52:33
  • PATEK 24,30 -2,96 17:52:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,02 1,01 17:52:22
  • PGSUS 200,90 -1,03 17:52:33
  • RALYH 213,00 -1,16 17:51:17
  • REEDR 7,32 -2,40 17:52:28
  • SAHOL 82,10 0,24 17:52:21
  • SASA 2,92 -0,34 17:52:32
  • SISE 37,20 1,64 17:52:31
  • SKBNK 8,09 1,89 17:51:44
  • SOKM 46,22 -0,94 17:52:16
  • TABGD 216,20 -1,05 17:51:45
  • TAVHL 277,50 -0,89 17:52:33
  • TCELL 93,90 -0,74 17:52:33
  • THYAO 273,00 0,18 17:52:32
  • TKFEN 67,30 -3,86 17:52:27
  • TOASO 229,90 -0,35 17:52:22
  • TRALT 34,82 -7,49 17:52:29
  • TRENJ 75,00 -6,77 17:52:30
  • TRMET 95,65 -5,86 17:52:32
  • TSKB 12,87 0,16 17:52:15
  • TSPOR 1,20 -0,83 17:52:33
  • TTKOM 55,70 -0,71 17:52:27
  • TTRAK 511,00 -0,39 17:52:28
  • TUKAS 2,55 -0,78 17:52:21
  • TUPRS 194,10 -0,05 17:52:34
  • TUREX 7,60 -0,26 17:52:34
  • TURSG 12,07 -0,90 17:52:30
  • ULKER 111,00 -0,72 17:52:15
  • VAKBN 28,76 1,48 17:52:17
  • VESTL 32,04 -3,32 17:52:18
  • YEOTK 36,16 -1,95 17:52:14
  • YKBNK 35,26 0,63 17:52:29
  • ZOREN 3,24 -0,92 17:52:28

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -